<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renart Léveillé</title>
	<atom:link href="http://www.renartleveille.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renartleveille.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Payer pour un médecin de famille?</title>
		<link>http://www.renartleveille.com/payer-pour-un-medecin-de-famille</link>
		<comments>http://www.renartleveille.com/payer-pour-un-medecin-de-famille#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renartleveille</dc:creator>
				<category><![CDATA[opinions]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[340$]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[affairistes]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[attribution]]></category>
		<category><![CDATA[augmente]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[bilan de santé]]></category>
		<category><![CDATA[clinique]]></category>
		<category><![CDATA[clinique privée]]></category>
		<category><![CDATA[contexte]]></category>
		<category><![CDATA[destruction]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilité]]></category>
		<category><![CDATA[échange]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune]]></category>
		<category><![CDATA[frais]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[médecin]]></category>
		<category><![CDATA[médecin de famille]]></category>
		<category><![CDATA[médecins]]></category>
		<category><![CDATA[obtenir]]></category>
		<category><![CDATA[occasion]]></category>
		<category><![CDATA[offre]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie]]></category>
		<category><![CDATA[Physimed]]></category>
		<category><![CDATA[piège]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[places]]></category>
		<category><![CDATA[plaisir]]></category>
		<category><![CDATA[possibilité]]></category>
		<category><![CDATA[pourcentage]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[preuve]]></category>
		<category><![CDATA[Privé]]></category>
		<category><![CDATA[Public]]></category>
		<category><![CDATA[questions]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[stratagème]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[voler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renartleveille.com/?p=4063</guid>
		<description><![CDATA[
On apprend que le Groupe santé Physimed offre la possibilité d&#8217;avoir un médecin de famille aux gens qui se soumettent à un bilan de santé, moyennant 340$. Au-delà du fait que cela donne l&#8217;occasion aux gens plus fortuné d&#8217;obtenir un médecin dans un contexte de pénurie, cela démontre que le privé en santé ne s&#8217;accorde pas très bien avec le système public.
Quand on nous dit qu&#8217;il y a un manque de médecin de famille et qu&#8217;on nous donne un chiffre, ce chiffre est visiblement gonflé par les médecins et les places qui attendent de se voir distribués par Physimed et autres cliniques privées. Parce que ça ne s&#8217;invente pas en claquant des doigts un médecin de famille et sa disponibilité&#8230;
Donc, si je comprends bien le système, ces cliniques privées se montent des banques de médecins de famille avec des disponibilités (ce qui en soi augmente la pénurie) en échange d&#8217;un ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm5.static.flickr.com/4119/4784200776_c05393afae.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4064" title="4784200776_c05393afae" src="http://www.renartleveille.com/wp-content/uploads/2010/07/4784200776_c05393afae.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
<p>On apprend que le <a href="http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201007/29/01-4302419-un-medecin-de-famille-pour-340.php">Groupe santé Physimed offre la possibilité d&#8217;avoir un médecin de famille aux gens qui se soumettent à un bilan de santé, moyennant 340$</a>. Au-delà du fait que cela donne l&#8217;occasion aux gens plus fortuné d&#8217;obtenir un médecin dans un contexte de pénurie, cela démontre que le privé en santé ne s&#8217;accorde pas très bien avec le système public.</p>
<p>Quand on nous dit qu&#8217;il y a un manque de médecin de famille et qu&#8217;on nous donne un chiffre, ce chiffre est visiblement gonflé par les médecins et les places qui attendent de se voir distribués par Physimed et autres cliniques privées. Parce que ça ne s&#8217;invente pas en claquant des doigts un médecin de famille et sa disponibilité&#8230;</p>
<p>Donc, si je comprends bien le système, ces cliniques privées se montent des banques de médecins de famille avec des disponibilités (ce qui en soi augmente la pénurie) en échange d&#8217;un pourcentage sur lesdits frais du bilan de santé.</p>
<p>Ce qui me fait me poser beaucoup de questions sur le système d&#8217;attribution des places de médecin de famille, parce qu&#8217;il semble y avoir une belle grosse craque dans la règlementation.</p>
<p>Pour ma part, avec un jeune enfant, je serais bien tenté d&#8217;utiliser ce stratagème pour combler ce vide dans notre vie de famille. Mais j&#8217;irais à reculons, j&#8217;aurais le goût amer dans la bouche de celui qui s&#8217;est fait forcer la main pour mettre de côté ses valeurs. Ça ne me ferait pas plaisir d&#8217;avoir l&#8217;impression d&#8217;avoir volé la place de quelqu&#8217;un d&#8217;autre parce que j&#8217;ai plus de pouvoir d&#8217;achat.</p>
<p>Et je ne dis même pas que je ne tomberai pas dans ce piège un jour. Ça sera bien la preuve que les affairistes de la santé auront bien fait leur travail de destruction du système de santé public <a href="http://www.renartleveille.com/prive-sante-bolduc-couillard">avec l&#8217;aide du gouvernement</a>.</p>
<p>Je leur donne déjà une bonne note.</p>
<p style="text-align: right;">(Photo : <a href="http://www.flickr.com/photos/zigazou76/4784200776/">zigazou76</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renartleveille.com/payer-pour-un-medecin-de-famille/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le port du voile intégral sondé</title>
		<link>http://www.renartleveille.com/le-port-du-voile-integral-sonde</link>
		<comments>http://www.renartleveille.com/le-port-du-voile-integral-sonde#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renartleveille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caricature]]></category>
		<category><![CDATA[opinions]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>
		<category><![CDATA[abomination]]></category>
		<category><![CDATA[accommodements raisonnables]]></category>
		<category><![CDATA[accord]]></category>
		<category><![CDATA[américano-islamique]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[antifemme]]></category>
		<category><![CDATA[apartheid]]></category>
		<category><![CDATA[bannir]]></category>
		<category><![CDATA[barbarie]]></category>
		<category><![CDATA[burqa]]></category>
		<category><![CDATA[CAIR-CAN]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Canadien]]></category>
		<category><![CDATA[Canadiens]]></category>
		<category><![CDATA[catholicisme]]></category>
		<category><![CDATA[Charia]]></category>
		<category><![CDATA[Charte]]></category>
		<category><![CDATA[choix]]></category>
		<category><![CDATA[Cigarette]]></category>
		<category><![CDATA[circulation]]></category>
		<category><![CDATA[citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[condition]]></category>
		<category><![CDATA[croyance]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[discours]]></category>
		<category><![CDATA[d’être]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[exercer]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême]]></category>
		<category><![CDATA[Fatah]]></category>
		<category><![CDATA[féministe]]></category>
		<category><![CDATA[Femme]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[foules]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[haine]]></category>
		<category><![CDATA[importé]]></category>
		<category><![CDATA[incidence]]></category>
		<category><![CDATA[intégral]]></category>
		<category><![CDATA[Interdiction]]></category>
		<category><![CDATA[interprétation]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[islamique]]></category>
		<category><![CDATA[léger]]></category>
		<category><![CDATA[libéraux]]></category>
		<category><![CDATA[liberté de religion]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté d’expression]]></category>
		<category><![CDATA[lieux publics]]></category>
		<category><![CDATA[majorité]]></category>
		<category><![CDATA[malaise]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[minorité]]></category>
		<category><![CDATA[Mort]]></category>
		<category><![CDATA[Musulman]]></category>
		<category><![CDATA[occidentaux]]></category>
		<category><![CDATA[offensants]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[pensée]]></category>
		<category><![CDATA[permettre]]></category>
		<category><![CDATA[personnel]]></category>
		<category><![CDATA[personnes]]></category>
		<category><![CDATA[phénomène]]></category>
		<category><![CDATA[polices]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[pourcentage]]></category>
		<category><![CDATA[progressistes]]></category>
		<category><![CDATA[provinces]]></category>
		<category><![CDATA[prudent]]></category>
		<category><![CDATA[publique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Québécois]]></category>
		<category><![CDATA[raisons]]></category>
		<category><![CDATA[recul]]></category>
		<category><![CDATA[rejet]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[religieux]]></category>
		<category><![CDATA[Sagesse]]></category>
		<category><![CDATA[sans casque]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[sondeurs]]></category>
		<category><![CDATA[surpris]]></category>
		<category><![CDATA[susceptible]]></category>
		<category><![CDATA[symbole]]></category>
		<category><![CDATA[symboliser]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[tensions]]></category>
		<category><![CDATA[tolérant]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[vertu]]></category>
		<category><![CDATA[vertus]]></category>
		<category><![CDATA[vêtement]]></category>
		<category><![CDATA[visage]]></category>
		<category><![CDATA[Voilé]]></category>
		<category><![CDATA[voile intégral]]></category>
		<category><![CDATA[Volant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renartleveille.com/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[
Comme je viens de l&#8217;expliquer en commentaire à la suite du billet précédent, je suis pour l&#8217;interdiction du port du voile intégral en public « puisque cela est choquant humainement. »
Ça tombe qu&#8217;aujourd&#8217;hui un sondage est sorti au sujet de cette question. Au Canada, 54% sont pour l&#8217;interdiction, 20% sont contre, 15% n&#8217;accordent aucune importance à la question et 11% ne savent pas quoi répondre. Quant aux résultats de quelques provinces, le Québec a le plus haut pourcentage de réponses pour l&#8217;interdiction avec 73%, suivi des provinces de l&#8217;Atlantique avec 54%, l&#8217;Ontario avec 52% et la Colombie-Britannique avec 39%.
Et si je puis illustrer encore plus mon opinion, je ne vois pas beaucoup de différence entre une femme portant un voile intégral et une femme se faisant transporter dans un tapis roulé&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.renartleveille.com/wp-content/uploads/2010/07/Jumelles-niqab.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4059" title="Jumelles niqab" src="http://www.renartleveille.com/wp-content/uploads/2010/07/Jumelles-niqab.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<p>Comme je viens de l&#8217;expliquer <a href="http://www.renartleveille.com/crime-dhonneur-richard-martineau/comment-page-1#comment-19822">en commentaire</a> à la suite du <a href="http://www.renartleveille.com/crime-dhonneur-richard-martineau">billet précédent</a>, je suis pour l&#8217;interdiction du port du voile intégral en public « puisque cela est choquant humainement. »</p>
<p>Ça tombe qu&#8217;aujourd&#8217;hui <a href="http://www.postedeveille.ca/2010/07/qu%C3%A9bec-et-canada-sondage-la-majorit%C3%A9-daccord-pour-bannir-le-voile-int%C3%A9gral-des-lieux-publics.html">un sondage</a> est sorti au sujet de cette question. Au Canada, 54% sont pour l&#8217;interdiction, 20% sont contre, 15% n&#8217;accordent aucune importance à la question et 11% ne savent pas quoi répondre. Quant aux résultats de quelques provinces, le Québec a le plus haut pourcentage de réponses pour l&#8217;interdiction avec 73%, suivi des provinces de l&#8217;Atlantique avec 54%, l&#8217;Ontario avec 52% et la Colombie-Britannique avec 39%.</p>
<p>Et si je puis illustrer encore plus mon opinion, je ne vois pas beaucoup de différence entre une femme portant un voile intégral et une femme se faisant transporter dans un tapis roulé&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renartleveille.com/le-port-du-voile-integral-sonde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il n&#8217;y a pas d&#8217;honneur dans le meurtre</title>
		<link>http://www.renartleveille.com/crime-dhonneur-richard-martineau</link>
		<comments>http://www.renartleveille.com/crime-dhonneur-richard-martineau#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 04:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renartleveille</dc:creator>
				<category><![CDATA[opinions]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>
		<category><![CDATA[affront]]></category>
		<category><![CDATA[crime d’honneur]]></category>
		<category><![CDATA[crimes]]></category>
		<category><![CDATA[croire]]></category>
		<category><![CDATA[croyant]]></category>
		<category><![CDATA[défendre]]></category>
		<category><![CDATA[démoniser]]></category>
		<category><![CDATA[Droite]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[ennemis]]></category>
		<category><![CDATA[Éthique]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Gauche]]></category>
		<category><![CDATA[Gogauche]]></category>
		<category><![CDATA[honnête]]></category>
		<category><![CDATA[honneur]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[interdire]]></category>
		<category><![CDATA[intolérant]]></category>
		<category><![CDATA[ironique]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Journal de Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Lasalle]]></category>
		<category><![CDATA[LeaveIslamsafely.com]]></category>
		<category><![CDATA[Lecture]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Bock-Côté]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliser]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[new-yorkaise]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>
		<category><![CDATA[persuasion]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[port du voile]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[raciste]]></category>
		<category><![CDATA[remontrances]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Martineau]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sujet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[victime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renartleveille.com/?p=4051</guid>
		<description><![CDATA[
En attendant une commande de bouffe dans un restaurant libanais, je me suis rabattu sur la lecture du Journal de Montréal, alors que je savais fort bien que je m&#8217;y tachais bien plus l&#8217;éthique que les doigts (on m&#8217;a fait récemment des remontrances parce que je partageais sur Twitter un texte de Mathieu Bock-Côté où il débute en spécifiant une information glanée dans ce journal — vous pouvez donc lire une bonne partie de cette phrase comme étant très ironique).
Je suis tombé assez rapidement sur un texte de Richard Martineau au sujet d&#8217;une publicité new-yorkaise :
On voit la photo d’une jolie jeune fille, avec ce petit texte :
« Cette fille a été victime d’un crime d’honneur. Votre famille vous harcèle-t-elle ? Si oui, contactez LeaveIslamsafely.com » (traduction : Quittez l’Islam en toute sécurité)
Et il poursuit :
Vous imaginez une telle pub au Québec ? Ça serait impossible.
Toute la petite gogauche se ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.renartleveille.com/wp-content/uploads/2010/07/honour-crime.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4052" title="honour crime" src="http://www.renartleveille.com/wp-content/uploads/2010/07/honour-crime.jpg" alt="" width="444" height="270" /></a></p>
<p>En attendant une commande de bouffe dans un restaurant libanais, je me suis rabattu sur la lecture du <strong>Journal de Montréal</strong>, alors que je savais fort bien que je m&#8217;y tachais bien plus l&#8217;éthique que les doigts (on m&#8217;a fait récemment des remontrances parce que je partageais sur Twitter un texte de <strong><a href="http://bock-cote.net/Le-cegep-francais">Mathieu Bock-Côté</a></strong> où il débute en spécifiant une information glanée dans ce journal — vous pouvez donc lire une bonne partie de cette phrase comme étant très ironique).</p>
<p>Je suis tombé assez rapidement sur un texte de <strong><a href="http://martineau.blogue.canoe.ca/2010/07/25/prevenir_les_crimes_d_honneur">Richard Martineau</a></strong> au sujet d&#8217;une publicité new-yorkaise :</p>
<blockquote><p>On voit la photo d’une jolie jeune fille, avec ce petit texte :</p>
<p>« Cette fille a été victime d’un crime d’honneur. Votre famille vous harcèle-t-elle ? Si oui, contactez LeaveIslamsafely.com » (traduction : Quittez l’Islam en toute sécurité)</p></blockquote>
<p>Et il poursuit :</p>
<blockquote><p>Vous imaginez une telle pub au Québec ? Ça serait impossible.</p>
<p>Toute la petite gogauche se mobiliserait pour interdire cet « affront » à la liberté de religion.</p>
<p>On dirait que c’est raciste, intolérant…</p></blockquote>
<p>Je me suis demandé si je ne suis pas tombé du côté obscur sans m&#8217;en rendre compte, puisque je ne participerais pas à une mobilisation de la sorte. La seule liberté de religion que je pourrais défendre, c&#8217;est celle qui se passe entre les deux oreilles, et avec une telle économie de mots de la part du croyant qu&#8217;elle n&#8217;aurait aucun pouvoir de persuasion.</p>
<p>Je sais qu&#8217;une partie de la gauche défend le port du voile, mais je ne peux pas croire qu&#8217;elle défendrait aussi les crimes d&#8217;honneur. C&#8217;est s&#8217;amuser à ajouter des dialogues dans des bulles sur des photos pour le plaisir de démoniser les ennemis, ça n&#8217;a rien d&#8217;objectif.</p>
<p>Ce n&#8217;est surtout pas honnête.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renartleveille.com/crime-dhonneur-richard-martineau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitgeist Addendum : la fin de l&#8217;argent</title>
		<link>http://www.renartleveille.com/zeitgeist-addendum-la-fin-de-largent</link>
		<comments>http://www.renartleveille.com/zeitgeist-addendum-la-fin-de-largent#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renartleveille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renartleveille.com/?p=4043</guid>
		<description><![CDATA[

Depuis un certain temps, j&#8217;ai une copie de « Zeitgeist Addendum », la suite de « Zeiteist : The Movie », dans mon ordinateur. Je l&#8217;ai visionné voilà quelques jours et j&#8217;en suis encore renversé. Cela a totalement bouleversé ma vision de la société. J&#8217;avais l&#8217;impression de voir enfin ce vers quoi mes réflexions me poussaient, alors que je trouvais toujours le moyen de les qualifier d&#8217;utopiques.
Là où le premier film p(r)êchait par un trop plein de conspirationnisme, le deuxième nous montre plutôt un monde possible débarrassé de l&#8217;argent, du marché et des idéologies, gracieuseté de Jacque Fresco et de son projet « The Venus Project » :
Le projet Venus fut fondé dans l&#8217;idée que la pauvreté, le crime, la corruption et la guerre sont causés par les névroses et la rareté engendré[e]s par notre système économique basé sur la recherche du profit, ce qui ralentirait le progrès technologique à ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.renartleveille.com/wp-content/uploads/2010/07/Zeitgeist-Addendum.jpg"><a href="http://www.renartleveille.com/wp-content/uploads/2010/07/zeitgeist-addendum.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4047" title="zeitgeist-addendum" src="http://www.renartleveille.com/wp-content/uploads/2010/07/zeitgeist-addendum.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a><br />
</a></p>
<p>Depuis un certain temps, j&#8217;ai une copie de « <strong><a href="http://www.zeitgeistmovie.com/add_french.htm">Zeitgeist Addendum</a></strong> », la suite de « <strong><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist,_the_Movie#cite_note-0">Zeiteist : The Movie</a></strong> », dans mon ordinateur. Je l&#8217;ai visionné voilà quelques jours et j&#8217;en suis encore renversé. Cela a totalement bouleversé ma vision de la société. J&#8217;avais l&#8217;impression de voir enfin ce vers quoi mes réflexions me poussaient, alors que je trouvais toujours le moyen de les qualifier d&#8217;utopiques.</p>
<p>Là où le premier film p(r)êchait par un trop plein de conspirationnisme, le deuxième nous montre plutôt un monde possible débarrassé de l&#8217;argent, du marché et des idéologies, gracieuseté de <strong><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacque_Fresco">Jacque Fresco</a></strong> et de son projet « <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/The_Venus_Project"><strong>The Venus Project</strong></a> » :</p>
<blockquote><p>Le projet Venus fut fondé dans l&#8217;idée que la pauvreté, le crime, la corruption et la guerre sont causés par les névroses et la rareté engendré[e]s par notre système économique basé sur la recherche du profit, ce qui ralentirait le progrès technologique à but social.</p></blockquote>
<p>Le film débute par une démonstration du mécanisme de création de la monnaie, ce qui n&#8217;est pas sans rappeler un des sujets chers aux libertariens. Par contre, le but n&#8217;est pas comme eux de promouvoir le retour à l&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89talon-or">étalon-or</a>, mais bien carrément de se débarrasser du système monétaire pour le remplacer par une « économie basée sur les ressources » :</p>
<blockquote><p>Une économie fondée sur les ressources utilise les ressources existantes plutôt que le commerce. Les richesses de la Terre sont considérées comme patrimoine commun à tous les peuples et sont de ce fait partagées de manière équitable. Tous les biens et services y sont disponibles sans utiliser de monnaie, de crédit, de troc ou toute autre forme de dette[s] ou d’esclavage.</p></blockquote>
<p>Alors, quand je parle plus haut d&#8217;un monde possible débarrassé des idéologies, c&#8217;est bien parce que ces idéologies, même l&#8217;anarchie, sont des réponses à notre mode de fonctionnement sociétal, donc sont fortement liées au système monétaire. Il va sans dire qu&#8217;ultimement cela serait la fin des idéologies que l&#8217;on connaît, sans toutefois nier que d&#8217;autres idéologies pourraient naître dans ce nouveau monde; malheureusement, comme quoi rien n&#8217;est parfait&#8230;</p>
<p>Ce qui fait quand même peur, c&#8217;est que ce projet sera pris au sérieux seulement si le système monétaire actuel s&#8217;effondre. Selon plusieurs, ce moment ne serait pas si loin.</p>
<p>Mais ce qui fait encore plus peur, c&#8217;est que l&#8217;humain a depuis trop longtemps tendance à s&#8217;attacher sentimentalement à des bouts de papier.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.renartleveille.com/zeitgeist-addendum-la-fin-de-largent"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p>(<a href="http://www.anarchism.org/videos/fr/Zeitgeist_II_Addendum.avi">Zeitgeist II : Addendum sous-titré en français, en téléchargement direct.</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renartleveille.com/zeitgeist-addendum-la-fin-de-largent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>71</slash:comments>
<enclosure url="http://www.anarchism.org/videos/fr/Zeitgeist_II_Addendum.avi" length="737403396" type="video/avi" />
		</item>
		<item>
		<title>Surqualification et surdiplomation</title>
		<link>http://www.renartleveille.com/sur-qualification-et-sur-diplomation</link>
		<comments>http://www.renartleveille.com/sur-qualification-et-sur-diplomation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 05:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renartleveille</dc:creator>
				<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[accomplissement]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[besoin]]></category>
		<category><![CDATA[causes]]></category>
		<category><![CDATA[chance]]></category>
		<category><![CDATA[choix]]></category>
		<category><![CDATA[contrecoups]]></category>
		<category><![CDATA[David Gendron]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[démocratique]]></category>
		<category><![CDATA[démocratisation]]></category>
		<category><![CDATA[désir]]></category>
		<category><![CDATA[diplomation]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[étudier]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[gens]]></category>
		<category><![CDATA[goûter]]></category>
		<category><![CDATA[hasard]]></category>
		<category><![CDATA[haut niveau]]></category>
		<category><![CDATA[hypothétique]]></category>
		<category><![CDATA[Illusion]]></category>
		<category><![CDATA[individualité]]></category>
		<category><![CDATA[l'offre et la demande]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[moyens]]></category>
		<category><![CDATA[personnel]]></category>
		<category><![CDATA[perspective]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[problème]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[question]]></category>
		<category><![CDATA[requis]]></category>
		<category><![CDATA[sans-emplois]]></category>
		<category><![CDATA[sociétal]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>
		<category><![CDATA[sur-diplomation]]></category>
		<category><![CDATA[sur-qualification]]></category>
		<category><![CDATA[surdiplomation]]></category>
		<category><![CDATA[surévalué]]></category>
		<category><![CDATA[surqualification]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renartleveille.com/?p=4039</guid>
		<description><![CDATA[
David Gendron posait une question :
Sur-qualification et sur-diplomation des sans-emplois au Québec: des suggestions pour des causes?
Ma réponse :
Le problème, je crois, c’est que l’augmentation des chances de succès dans le marché du travail avec la diplomation de haut niveau est surévaluée.
Il y a peut-être aussi beaucoup le hasard des choix d’études qui joue. Et l’idée que l’on doit absolument étudier dans un domaine qui nous intéresse et non dans un domaine avec des perspectives d’emploi.
Donc, un gros problème qui prend sa source dans l’individualité, dans le sens où il n’est pas question de satisfaire un besoin de société, mais bien un désir d’accomplissement personnel.
En écrivant ça, je ne juge pas, mais je constate seulement que la surdiplomation et surqualification sont les contrecoups de l’évolution sociétale démocratique.
Et je rajouterais, concernant l&#8217;idée d&#8217; « évolution sociétale démocratique », qu&#8217;il n&#8217;est surtout pas question de la démocratie comme hypothétique système politique que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3258/2400635097_c0d3bd7e64.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4040" title="2400635097_c0d3bd7e64" src="http://www.renartleveille.com/wp-content/uploads/2010/07/2400635097_c0d3bd7e64.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>David Gendron posait une question :</p>
<blockquote><p><a href="http://anarchopragmatisme.wordpress.com/2010/07/09/sur-qualification-au-quebec-des-suggestions-pour-des-causes/">Sur-qualification et sur-diplomation des sans-emplois au Québec: des suggestions pour des causes?</a></p></blockquote>
<p>Ma réponse :</p>
<blockquote><p>Le problème, je crois, c’est que l’augmentation des chances de succès dans le marché du travail avec la diplomation de haut niveau est surévaluée.</p>
